
Type 70A
botek Type 70 – the alternative to the Coro Drill 800 System by Sandvik, fits all common drill tubes.

Drill head body Type 70A/B
incl. screws, without spare parts
| wdt_ID | Type | Ø | Order number |
|---|---|---|---|
| 1 | Type 70A | 25.00 - 45.00 mm | 501000000A |
| 2 | Type 70B | 25.00 - 45.00 mm | 501000000B |

System BTA
| wdt_ID | Type | Image | Ø from - to | Article Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 43B | ![]() |
60.00 – 149.99 mm | 512000100 |
| 2 | Type 43B | ![]() |
149.00 – 368.99 mm | 512000101 |
| 3 | Type 43A | ![]() |
60.00 – 149.99 mm | 512000102 |
| 4 | Type 43A | ![]() |
149.00 – 368.99 mm | 512000103 |
| 5 | Type 43F | ![]() |
199.00 – 368.99 mm | 512000104 |
| 6 | Type 64 | ![]() |
28.71 - 74.99 mm | 512000105 |
| 7 | Type 70A | ![]() |
25.00 - 65.00 mm | 512000106 |
| 8 | Type 61 | ![]() |
15.65 – 17.95 mm | 512000107 |
| 9 | Type 61 | ![]() |
18.00 – 36.20 mm | 512000108 |
| 10 | Type 14 | ![]() |
15,60- 65.00 mm | 512000109 |
| 11 | Type 12 | ![]() |
28.50 - 74.99 mm | 512000110 |
| 12 | Type 70B | ![]() |
25.00 - 65.00 mm | 512000111 |
| 13 | Type 11 | ![]() |
14.55 – 17.95 mm | 512000112 |
| 14 | Type 11 | ![]() |
18.00 – 36.99 mm | 512000113 |
| 15 | Type 20 | ![]() |
14.51 - 36.99 mm | 512000114 |
| 18 | Type 13B | ![]() |
28.50 - 74.99 mm | 512000117 |
| 19 | Type 13A | ![]() |
28.5 - 74.99 mm | 512000118 |
| 20 | Type 34 | ![]() |
44.00 - 353.99 mm | 512000119 |
| 21 | Type 54 | ![]() |
47.00 - 353.99 mm | 512000120 |
| 22 | Type 35B | ![]() |
61.00 - 498.99 mm | 512000121 |
| 23 | Type 35A | ![]() |
61.00 – 223.99 mm | 512000122 |
| 24 | Type 35F | ![]() |
224.00 - 498.99 mm | 512000123 |
| 29 | Type 38 | ![]() |
20.00 - 222.99 mm | 512000128 |
| 30 | Type 58 | ![]() |
20.00 - 222.99 mm | 512000129 |
| 31 | Type 28 | ![]() |
55.00 – 197.99 mm | 512000130 |
| 32 | Type 48 | ![]() |
55.00 - 197.99 mm | 512000131 |
| 33 | Type 48 | ![]() |
198.00 - 412.99 mm | 512000132 |
| 35 | Type 49 | ![]() |
bis max. Ø 60.00 mm | 512000134 |
Drill tube Type 25

with 1-start external thread
| BD1 | BD2 | DCONWS | LCONWS | wdt_ID | Thread pitch | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4724" [12.0 mm] | 0.3150" [8.0 mm] | 0.4528" [11.5 mm] | 0.9173" [23.3 mm] | 1 | 0.2362" [6.0 mm] | 25-9310-OAL |
| 0.5118" [13.0 mm] | 0.3346" [8.5 mm] | 0.4646" [11.8 mm] | 0.9173" [23.3 mm] | 2 | 0.2362" [6.0 mm] | 25-9410-OAL |
| 0.5118" [13.0 mm] | 0.3346" [8.5 mm] | 0.4882" [12.4 mm] | 0.9173" [23.3 mm] | 3 | 0.2362" [6.0 mm] | 25-9510-OAL |
| 0.5512" [14.0 mm] | 0.3543" [9.0 mm] | 0.5000" [12.7 mm] | 0.9173" [23.3 mm] | 4 | 0.2362" [6.0 mm] | 25-9610-OAL |
| 0.5512" [14.0 mm] | 0.3543" [9.0 mm] | 0.5276" [13.4 mm] | 0.9173" [23.3 mm] | 5 | 0.2362" [6.0 mm] | 25-9710-OAL |
| 0.5906" [15.0 mm] | 0.3937" [10.0 mm] | 0.5394" [13.7 mm] | 0.9173" [23.3 mm] | 6 | 0.2362" [6.0 mm] | 25-9810-OAL |
| 0.5906" [15.0 mm] | 0.3937" [10.0 mm] | 0.5669" [14.4 mm] | 0.9173" [23.3 mm] | 7 | 0.2362" [6.0 mm] | 25-9910-OAL |
| 0.6496" [16.5 mm] | 0.4331" [11.0 mm] | 0.6102" [15.5 mm] | 0.9055" [23.0 mm] | 8 | 0.2362" [6.0 mm] | 25-0110-OAL |
| 0.7087" [18.0 mm] | 0.4724" [12.0 mm] | 0.6496" [16.5 mm] | 1.0236" [26.0 mm] | 9 | 0.3937" [10.0 mm] | 25-0210-OAL |
| 0.7874" [20.0 mm] | 0.5118" [13.0 mm] | 0.7480" [19.0 mm] | 1.0236" [26.0 mm] | 10 | 0.3937" [10.0 mm] | 25-0310-OAL |
| 0.8661" [22.0 mm] | 0.5512" [14.0 mm] | 0.7874" [20.0 mm] | 1.0236" [26.0 mm] | 11 | 0.3937" [10.0 mm] | 25-0410-OAL |
| 0.9449" [24.0 mm] | 0.6102" [15.5 mm] | 0.8661" [22.0 mm] | 1.0236" [26.0 mm] | 12 | 0.3937" [10.0 mm] | 25-0510-OAL |
| 1.0236" [26.0 mm] | 0.6693" [17.0 mm] | 0.9449" [24.0 mm] | 1.0236" [26.0 mm] | 13 | 0.3937" [10.0 mm] | 25-0610-OAL |
| 1.1024" [28.0 mm] | 0.7283" [18.5 mm] | 1.0236" [26.0 mm] | 1.0236" [26.0 mm] | 14 | 0.3937" [10.0 mm] | 25-0710-OAL |
| 1.1811" [30.0 mm] | 0.7874" [20.0 mm] | 1.0630" [27.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 15 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-0810-OAL |
| 1.2992" [33.0 mm] | 0.9055" [23.0 mm] | 1.1811" [30.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 16 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-0910-OAL |
| 1.4173" [36.0 mm] | 1.0039" [25.5 mm] | 1.2992" [33.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 17 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-1010-OAL |
| 1.5354" [39.0 mm] | 1.1024" [28.0 mm] | 1.4567" [37.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 18 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-1110-OAL |
| 1.6929" [43.0 mm] | 1.2205" [31.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 19 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-1210-OAL |
| 1.8504" [47.0 mm] | 1.3780" [35.0 mm] | 1.7323" [44.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 20 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-1310-OAL |
| 2.0079" [51.0 mm] | 1.5354" [39.0 mm] | 1.9291" [49.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 21 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-1410-OAL |
| 2.2047" [56.0 mm] | 1.6929" [43.0 mm] | 2.0866" [53.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 22 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-1510-OAL |
| 2.4409" [62.0 mm] | 1.8898" [48.0 mm] | 2.3228" [59.0 mm] | 1.6142" [41.0 mm] | 23 | 0.7874" [20.0 mm] | 25-1710-OAL |
| 2.6772" [68.0 mm] | 2.0866" [53.0 mm] | 2.5591" [65.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 24 | 1.5748" [40.0 mm] | 25-1810-OAL |
| 2.9528" [75.0 mm] | 2.3228" [59.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 25 | 1.5748" [40.0 mm] | 25-1910-OAL |
| 3.2283" [82.0 mm] | 2.5984" [66.0 mm] | 3.1102" [79.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 26 | 1.5748" [40.0 mm] | 25-2010-OAL |
| 3.7008" [94.0 mm] | 3.0709" [78.0 mm] | 3.5433" [90.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 27 | 1.5748" [40.0 mm] | 25-2110-OAL |
| 4.1732" [106.0 mm] | 3.4646" [88.0 mm] | 4.0158" [102.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 28 | 1.5748" [40.0 mm] | 25-2210-OAL |
| 4.6457" [118.0 mm] | 3.7008" [94.0 mm] | 4.4882" [114.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 29 | 1.5748" [40.0 mm] | 25-2310-OAL |
| 5.1181" [130.0 mm] | 4.0945" [104.0 mm] | 4.9606" [126.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 30 | 1.5748" [40.0 mm] | 25-2410-OAL |
| 5.5906" [142.0 mm] | 4.5669" [116.0 mm] | 5.4724" [139.0 mm] | 2.7953" [71.0 mm] | 31 | 1.5748" [40.0 mm] | 25-2510-OAL |
| 6.0630" [154.0 mm] | 5.0394" [128.0 mm] | 5.9449" [151.0 mm] | 3.3858" [86.0 mm] | 32 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-2610-OAL |
| 6.5354" [166.0 mm] | 5.3543" [136.0 mm] | 6.4173" [163.0 mm] | 3.3858" [86.0 mm] | 33 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-2710-OAL |
| 7.0079" [178.0 mm] | 5.7087" [145.0 mm] | 6.8898" [175.0 mm] | 3.3858" [86.0 mm] | 34 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-2810-OAL |
| 7.4803" [190.0 mm] | 6.0630" [154.0 mm] | 7.3622" [187.0 mm] | 3.3858" [86.0 mm] | 35 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-2910-OAL |
| 7.9528" [202.0 mm] | 6.5354" [166.0 mm] | 7.8346" [199.0 mm] | 3.3858" [86.0 mm] | 36 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3010-OAL |
| 8.4252" [214.0 mm] | 7.0079" [178.0 mm] | 8.3071" [211.0 mm] | 3.3858" [86.0 mm] | 37 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3110-OAL |
| 8.8976" [226.0 mm] | 7.4803" [190.0 mm] | 8.7795" [223.0 mm] | 3.3858" [86.0 mm] | 38 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3210-OAL |
| 9.3701" [238.0 mm] | 7.9528" [202.0 mm] | 9.2520" [235.0 mm] | 3.3858" [86.0 mm] | 39 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3310-OAL |
| 9.8425" [250.0 mm] | 8.4252" [214.0 mm] | 9.7244" [247.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 40 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3410-OAL |
| 10.3150" [262.0 mm] | 8.8976" [226.0 mm] | 10.1969" [259.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 41 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3510-OAL |
| 10.7874" [274.0 mm] | 9.3701" [238.0 mm] | 10.6693" [271.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 42 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3610-OAL |
| 11.2598" [286.0 mm] | 9.8425" [250.0 mm] | 11.1417" [283.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 43 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3710-OAL |
| 11.7323" [298.0 mm] | 10.3150" [262.0 mm] | 11.6142" [295.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 44 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3810-OAL |
| 12.2047" [310.0 mm] | 10.7874" [274.0 mm] | 12.0866" [307.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 45 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-3910-OAL |
| 12.6772" [322.0 mm] | 11.2598" [286.0 mm] | 12.5591" [319.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 46 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-4010-OAL |
| 13.1496" [334.0 mm] | 11.7323" [298.0 mm] | 13.0315" [331.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 47 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-4110-OAL |
| 13.6221" [346.0 mm] | 12.2047" [310.0 mm] | 13.5039" [343.0 mm] | 4.7638" [121.0 mm] | 48 | 2.2047" [56.0 mm] | 25-4210-OAL |
Drill tube Type 45

with 4-start internal thread
| BD1 | BD2 | DCONWS | LCONWS | wdt_ID | Thread pitch | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5511″ [14.0 mm] | 0.3543″ [9.0 mm] | 0.4960″ [12.6 mm] | 0.8267″ [21.0 mm] | 1 | 0.3149″ [8.0 mm] | 45-9710-OAL |
| 0.5905″ [15.0 mm] | 0.3937″ [10.0 mm] | 0.5354″ [13.6 mm] | 0.8267″ [21.0 mm] | 2 | 0.3149″ [8.0 mm] | 45-9810-OAL |
| 0.6299″ [16.0 mm] | 0.4133″ [10.5 mm] | 0.5708″ [14.5 mm] | 0.8661″ [22.0 mm] | 3 | 0.3149″ [8.0 mm] | 45-9910-OAL |
| 0.6692″ [17.0 mm] | 0.4527″ [11.5 mm] | 0.6102″ [15.5 mm] | 0.8661″ [22.0 mm] | 4 | 0.3149″ [8.0 mm] | 45-0110-OAL |
| 0.7086″ [18.0 mm] | 0.4724″ [12.0 mm] | 0.6299″ [16.0 mm] | 0.8464″ [21.5 mm] | 5 | 0.3937″ [10.0 mm] | 45-0210-OAL |
| 0.7874″ [20.0 mm] | 0.5118″ [13.0 mm] | 0.7086″ [18.0 mm] | 0.8464″ [21.5 mm] | 6 | 0.4724″ [12.0 mm] | 45-0310-OAL |
| 0.8661″ [22.0 mm] | 0.5511″ [14.0 mm] | 0.7677″ [19.5 mm] | 0.8464″ [21.5 mm] | 7 | 0.4724″ [12.0 mm] | 45-0410-OAL |
| 0.9448″ [24.0 mm] | 0.6102″ [15.5 mm] | 0.8267″ [21.0 mm] | 0.8464″ [21.5 mm] | 8 | 0.4724″ [12.0 mm] | 45-0510-OAL |
| 1.0236″ [26.0 mm] | 0.6692″ [17.0 mm] | 0.9251″ [23.5 mm] | 0.9645″ [24.5 mm] | 9 | 0.6299″ [16.0 mm] | 45-0610-OAL |
| 1.1023″ [28.0 mm] | 0.7283″ [18.5 mm] | 1.0039″ [25.5 mm] | 0.9645″ [24.5 mm] | 10 | 0.6299″ [16.0 mm] | 45-0710-OAL |
| 1.1811″ [30.0 mm] | 0.7874″ [20.0 mm] | 1.1023″ [28.0 mm] | 0.9645″ [24.5 mm] | 11 | 0.6299″ [16.0 mm] | 45-0810-OAL |
| 1.2992″ [33.0 mm] | 0.9055″ [23.0 mm] | 1.1811″ [30.0 mm] | 1.2007″ [30.5 mm] | 12 | 0.7874″ [20.0 mm] | 45-0910-OAL |
| 1.4173″ [36.0 mm] | 1.0039″ [25.5 mm] | 1.2992″ [33.0 mm] | 1.2007″ [30.5 mm] | 13 | 0.7874″ [20.0 mm] | 45-1010-OAL |
| 1.5354″ [39.0 mm] | 1.1023″ [28.0 mm] | 1.4173″ [36.0 mm] | 1.2007″ [30.5 mm] | 14 | 0.7874″ [20.0 mm] | 45-1110-OAL |
| 1.6929″ [43.0 mm] | 1.2204″ [31.0 mm] | 1.5354″ [39.0 mm] | 1.2007″ [30.5 mm] | 15 | 0.7874″ [20.0 mm] | 45-1210-OAL |
| 1.8503″ [47.0 mm] | 1.3779″ [35.0 mm] | 1.6929″ [43.0 mm] | 1.3582″ [34.5 mm] | 16 | 0.9448″ [24.0 mm] | 45-1310-OAL |
| 2.0078″ [51.0 mm] | 1.5354″ [39.0 mm] | 1.8503″ [47.0 mm] | 1.3582″ [34.5 mm] | 17 | 0.9448″ [24.0 mm] | 45-1410-OAL |
| 2.2047″ [56.0 mm] | 1.6929″ [43.0 mm] | 2.0078″ [51.0 mm] | 1.3582″ [34.5 mm] | 18 | 0.9448″ [24.0 mm] | 45-1510-OAL |
| 2.2047″ [56.0 mm] | 1.6929″ [43.0 mm] | 2.0472″ [52.0 mm] | 2.9527″ [75.0 mm] | 19 | 1.2598″ [32.0 mm] | 45-1610-OAL |
| 2.4409″ [62.0 mm] | 1.8897″ [48.0 mm] | 2.2834″ [58.0 mm] | 2.9527″ [75.0 mm] | 20 | 1.2598″ [32.0 mm] | 45-1710-OAL |
| 2.6771″ [68.0 mm] | 2.0866″ [53.0 mm] | 2.4803″ [63.0 mm] | 2.9527″ [75.0 mm] | 21 | 1.2598″ [32.0 mm] | 45-1810-OAL |
| 2.9527″ [75.0 mm] | 2.3228″ [59.0 mm] | 2.7559″ [70.0 mm] | 3.8188″ [97.0 mm] | 22 | 1.7322″ [44.0 mm] | 45-1910-OAL |
| 3.2283″ [82.0 mm] | 2.5984″ [66.0 mm] | 3.0314″ [77.0 mm] | 3.8188″ [97.0 mm] | 23 | 1.7322″ [44.0 mm] | 45-2010-OAL |
| 3.7007″ [94.0 mm] | 3.0708″ [78.0 mm] | 3.5039″ [89.0 mm] | 3.8188″ [97.0 mm] | 24 | 1.7322″ [44.0 mm] | 45-2110-OAL |
| 4.1732″ [106.0 mm] | 3.4645″ [88.0 mm] | 3.9763″ [101.0 mm] | 4.6456″ [118.0 mm] | 25 | 2.3622″ [60.0 mm] | 45-2210-OAL |
| 4.6456″ [118.0 mm] | 3.7007″ [94.0 mm] | 4.4488″ [113.0 mm] | 4.6456″ [118.0 mm] | 26 | 2.3622″ [60.0 mm] | 45-2310-OAL |
| 5.1181″ [130.0 mm] | 4.0944″ [104.0 mm] | 4.9212″ [125.0 mm] | 4.6456″ [118.0 mm] | 27 | 2.3622″ [60.0 mm] | 45-2410-OAL |
| 5.5905″ [142.0 mm] | 4.5669″ [116.0 mm] | 5.3937″ [137.0 mm] | 5.4724″ [139.0 mm] | 28 | 2.8346″ [72.0 mm] | 45-2510-OAL |
| 6.0629″ [154.0 mm] | 5.0393″ [128.0 mm] | 5.8661″ [149.0 mm] | 5.4724″ [139.0 mm] | 29 | 2.8346″ [72.0 mm] | 45-2610-OAL |
| 6.5354″ [166.0 mm] | 5.3543″ [136.0 mm] | 6.3385″ [161.0 mm] | 5.4724″ [139.0 mm] | 30 | 2.8346″ [72.0 mm] | 45-2710-OAL |
| 7.0078″ [178.0 mm] | 5.7086″ [145.0 mm] | 6.8110″ [173.0 mm] | 5.6692″ [144.0 mm] | 31 | 3.1496″ [80.0 mm] | 45-2810-OAL |
Drill tube Type 45

with flange connection
| BD1 | BD2 | DCONWS | LCONWS | wdt_ID | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4803″ [190.0 mm] | 6.0629″ [154.0 mm] | 6.7716″ [172.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 1 | 45-2910-OAL |
| 7.9527″ [202.0 mm] | 6.5354″ [166.0 mm] | 7.2440″ [184.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 2 | 45-3010-OAL |
| 8.4251″ [214.0 mm] | 7.0078″ [178.0 mm] | 7.7165″ [196.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 3 | 45-3110-OAL |
| 8.8976″ [226.0 mm] | 7.4803″ [190.0 mm] | 8.1889″ [208.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 4 | 45-3210-OAL |
| 9.3700″ [238.0 mm] | 7.9527″ [202.0 mm] | 8.6614″ [220.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 5 | 45-3310-OAL |
| 9.8425″ [250.0 mm] | 8.4251″ [214.0 mm] | 9.1338″ [232.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 6 | 45-3410-OAL |
| 10.3149″ [262.0 mm] | 8.8976″ [226.0 mm] | 9.6062″ [244.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 7 | 45-3510-OAL |
| 10.7874″ [274.0 mm] | 9.3700″ [238.0 mm] | 10.0787″ [256.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 8 | 45-3610-OAL |
| 11.2598″ [286.0 mm] | 9.8425″ [250.0 mm] | 10.5511″ [268.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 9 | 45-3710-OAL |
| 11.7322″ [298.0 mm] | 10.3149″ [262.0 mm] | 11.0236″ [280.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 10 | 45-3810-OAL |
| 12.2047″ [310.0 mm] | 10.7874″ [274.0 mm] | 11.4960″ [292.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 11 | 45-3910-OAL |
| 12.6771″ [322.0 mm] | 11.2598″ [286.0 mm] | 11.9685″ [304.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 12 | 45-4010-OAL |
| 13.1496″ [334.0 mm] | 11.7322″ [298.0 mm] | 12.4409″ [316.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 13 | 45-4110-OAL |
| 13.6220″ [346.0 mm] | 12.2047″ [310.0 mm] | 12.9133″ [328.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 14 | 45-4210-OAL |
| 14.0944″ [358.0 mm] | 12.6771″ [322.0 mm] | 13.3858″ [340.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 15 | 45-4310-OAL |
| 14.5669″ [370.0 mm] | 13.1496″ [334.0 mm] | 13.8582″ [352.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 16 | 45-4410-OAL |
| 15.0393″ [382.0 mm] | 13.6220″ [346.0 mm] | 14.3307″ [364.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 17 | 45-4510-OAL |
| 15.5118″ [394.0 mm] | 14.0944″ [358.0 mm] | 14.8031″ [376.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 18 | 45-4610-OAL |
| 15.9842″ [406.0 mm] | 14.5669″ [370.0 mm] | 15.2755″ [388.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 19 | 45-4710-OAL |
| 16.4566″ [418.0 mm] | 15.0393″ [382.0 mm] | 15.7480″ [400.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 20 | 45-4810-OAL |
| 16.9291″ [430.0 mm] | 15.5118″ [394.0 mm] | 16.2204″ [412.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 21 | 45-4910-OAL |
| 17.4015″ [442.0 mm] | 15.9842″ [406.0 mm] | 16.6929″ [424.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 22 | 45-5010-OAL |
| 17.8740″ [454.0 mm] | 16.4566″ [418.0 mm] | 17.1653″ [436.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 23 | 45-5110-OAL |
| 18.3464″ [466.0 mm] | 16.9291″ [430.0 mm] | 17.6377″ [448.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 24 | 45-5210-OAL |
| 18.8188″ [478.0 mm] | 17.4015″ [442.0 mm] | 18.1102″ [460.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 25 | 45-5310-OAL |
| 19.2913″ [490.0 mm] | 17.8740″ [454.0 mm] | 18.5826″ [472.0 mm] | 0.3149″ [8.0 mm] | 26 | 45-5410-OAL |




























