HPC Endmill with internal cooling Type F427
HPC Endmill with internal cooling, sharp edged
Type F427-01
→ Ex stock*
wdt_ID | Ø | 1.5 x D | 2.0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000100 | 750000107 |
2 | 8.00 mm | 750000101 | 750000108 |
3 | 10.00 mm | 750000102 | 750000109 |
4 | 12.00 mm | 750000103 | 750000110 |
5 | 16.00 mm | 750000104 | 750000111 |
6 | 18.00 mm | 750000105 | 750000112 |
7 | 20.00 mm | 750000106 | 750000113 |
*While stock lasts – Subject to prior sale




HPC Endmill with internal cooling, with radius

Type F427-02
→ Ex stock*
wdt_ID | Ø | 1,5 x D | 2,0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000200 | 750000207 |
2 | 8.00 mm | 750000201 | 750000208 |
3 | 10.00 mm | 750000202 | 750000209 |
4 | 12.00 mm | 750000203 | 750000210 |
5 | 16.00 mm | 750000204 | 750000211 |
6 | 18.00 mm | 750000205 | 750000212 |
7 | 20.00 mm | 750000206 | 750000213 |
*While stock lasts – Subject to prior sale




HPC Endmill with internal cooling, with corner chamfer

Type F427-03
→ Ex stock*
wdt_ID | Ø | 1,5 x D | 2,0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000300 | 750000307 |
2 | 8.00 mm | 750000301 | 750000308 |
3 | 10.00 mm | 750000302 | 750000309 |
4 | 12.00 mm | 750000303 | 750000310 |
5 | 16.00 mm | 750000304 | 750000311 |
6 | 18.00 mm | 750000305 | 750000312 |
7 | 20.00 mm | 750000306 | 750000313 |
*While stock lasts – Subject to prior sale
HPC Endmill dry Type F428




HPC Endmill dry, sharp edged

Type F428-01
→ Ex stock*
wdt_ID | Ø | 1,5 x D | 2,0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000400 | 750000407 |
2 | 8.00 mm | 750000401 | 750000408 |
3 | 10.00 mm | 750000402 | 750000409 |
4 | 12.00 mm | 750000403 | 750000410 |
5 | 16.00 mm | 750000404 | 750000411 |
6 | 18.00 mm | 750000405 | 750000412 |
7 | 20.00 mm | 750000406 | 750000413 |
*While stock lasts – Subject to prior sale




HPC Endmill dry, with radius

Type F428-02
→ Ex stock*
wdt_ID | Ø | 1,5 x D | 2,0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000500 | 750000507 |
2 | 8.00 mm | 750000501 | 750000508 |
3 | 10.00 mm | 750000502 | 750000509 |
4 | 12.00 mm | 750000503 | 750000510 |
5 | 16.00 mm | 750000504 | 750000511 |
6 | 18.00 mm | 750000505 | 750000512 |
7 | 20.00 mm | 750000506 | 750000513 |
*While stock lasts – Subject to prior sale




HPC Endmill dry, with corner chamfer

Type F428-03
→ Ex stock*
wdt_ID | Ø | 1,5 x D | 2,0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000600 | 750000607 |
2 | 8.00 mm | 750000601 | 750000608 |
3 | 10.00 mm | 750000602 | 750000609 |
4 | 12.00 mm | 750000603 | 750000610 |
5 | 16.00 mm | 750000604 | 750000611 |
6 | 18.00 mm | 750000605 | 750000612 |
7 | 20.00 mm | 750000606 | 750000613 |