Type 70E
System Ejector
Type 55
Sprungmarke Typ 70E

Type 70E
botek Type 70 – the alternative to the Coro Drill 800 System by Sandvik, fits all common drill tubes.
| wdt_ID | Type | Ø | Order number |
|---|---|---|---|
| 1 | Type 70E | 25.50 mm | 501007197 |
| 2 | Type 70E | 30.10 mm | 501007196 |
| 3 | Type 70E | 32.00 mm | 501002996 |
| 4 | Type 70E | 32.60 mm | 501006586 |
| 5 | Type 70E | 38.20 mm | 501007212 |
| 6 | Type 70E | 39.10 mm | 501006548 |
| 7 | Type 70E | 40.00 mm | 501003232 |
Sprungmarke Body Typ 70E

Drill head body Type 70E
incl. screws, without spare parts
(Minimum purchase quantity: 3 pieces)
| wdt_ID | Type | Ø | Order number |
|---|---|---|---|
| 1 | Type 70E | 25.00 - 45.00 mm | 501000000E |

System Ejector
| wdt_ID | Type | Picture | Ø from - to | Order number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 13E | ![]() |
28.71 - 74.99 mm | 500000113 |
| 2 | Type 15 | ![]() |
18.40 - 65.00 mm | 500000115 |
| 3 | Type 35E | ![]() |
61.00 - 198.99 mm | 500000135 |
| 4 | Type 43E | ![]() |
60.00 - 188.99 mm | 500000143 |
| 5 | Type 60 | ![]() |
18.40 - 36.20 mm | 500000160 |
| 6 | Type 62 | ![]() |
28.71 - 74.99 mm | 500000162 |
| 7 | Type 70E | ![]() |
25.00 - 65.00 mm | 500000170 |
Sprungmarke Typ 55 Außenrohr

Type 55 Outer tube
| Drilling range | BD1 | BD2 | DCONWS | BD3 | LCONWS | wdt_ID | Thread pitch | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7244″ – 0.7870″ [18.40 – 19.99 mm] | 0.7087″ [18.0 mm] | 0.4724″ [12.0 mm] | 0.6299″ [16.0 mm] | 0.5512″ [14.0 mm] | 1.0827″ [27.5 mm] | 1 | 0.3937″ [10 mm] | 55-0110-L |
| 0.7874″ – 0.8582″ [20.00 – 21.80 mm] | 0.7677″ [19.5 mm] | 0.5511″ [14.0 mm] | 0.7086″ [18.0 mm] | 0.6299″ [16.0 mm] | 1.1811″ [30.0 mm] | 2 | 0.4724″ [12 mm] | 55-0210-L |
| 0.8586″ – 0.9444″ [21.81 – 23.99 mm] | 0.8464″ [21.5 mm] | 0.5905″ [15.0 mm] | 0.7677″ [19.5 mm] | 0.6889″ [17.5 mm] | 1.1811″ [30.0 mm] | 3 | 0.4724″ [12 mm] | 55-0310-L |
| 0.9448″ – 1.0429″ [24.00 – 26.49 mm] | 0.9251″ [23.5 mm] | 0.6299″ [16.0 mm] | 0.8267″ [21.0 mm] | 0.7480″ [19.0 mm] | 1.1811″ [30.0 mm] | 4 | 0.4724″ [12 mm] | 55-0410-L |
| 1.0433″ – 1.1299″ [26.50 – 28.70 mm] | 1.0236″ [26.0 mm] | 0.7086″ [18.0 mm] | 0.9251″ [23.5 mm] | 0.8267″ [21.0 mm] | 1.2992″ [33.0 mm] | 5 | 0.6299″ [16 mm] | 55-0510-L |
| 1.1303″ – 1.2204″ [28.71 – 31.00 mm] | 1.1023″ [28.0 mm] | 0.7874″ [20.0 mm] | 1.0039″ [25.5 mm] | 0.9055″ [23.0 mm] | 1.2992″ [33.0 mm] | 6 | 0.6299″ [16 mm] | 55-0610-L |
| 1.2208″ – 1.3110″ [31.01 – 33.30 mm] | 1.2007″ [30.5 mm] | 0.8661″ [22.0 mm] | 1.1023″ [28.0 mm] | 1.0039″ [25.5 mm] | 1.2992″ [33.0 mm] | 7 | 0.6299″ [16 mm] | 55-0710-L |
| 1.3114″ – 1.4251″ [33.31 – 36.20 mm] | 1.2992″ [33.0 mm] | 0.9448″ [24.0 mm] | 1.1811″ [30.0 mm] | 1.0629″ [27.0 mm] | 1.5748″ [40.0 mm] | 8 | 0.7874″ [20 mm] | 55-0810-L |
| 1.4255″ – 1.5590″ [36.21 – 39.60 mm] | 1.3976″ [35.5 mm] | 1.0236″ [26.0 mm] | 1.2992″ [33.0 mm] | 1.1811″ [30.0 mm] | 1.5748″ [40.0 mm] | 9 | 0.7874″ [20 mm] | 55-0910-L |
| 1.5594″ – 1.6929″ [39.61 – 43.00 mm] | 1.5354″ [39.0 mm] | 1.1417″ [29.0 mm] | 1.4173″ [36.0 mm] | 1.2992″ [33.0 mm] | 1.5748″ [40.0 mm] | 10 | 0.7874″ [20 mm] | 55-1010-L |
| 1.6933″ – 1.8503″ [43.01 – 47.00 mm] | 1.6732″ [42.5 mm] | 1.2598″ [32.0 mm] | 1.5354″ [39.0 mm] | 1.4173″ [36.0 mm] | 1.5748″ [40.0 mm] | 11 | 0.7874″ [20 mm] | 55-1110-L |
| 1.8507″ – 2.0354″ [47.01 – 51.70 mm] | 1.8307″ [46.5 mm] | 1.3779″ [35.0 mm] | 1.6929″ [43.0 mm] | 1.5551″ [39.5 mm] | 1.7322″ [44.0 mm] | 12 | 0.9448″ [24 mm] | 55-1210-L |
| 2.0358″ – 2.2125″ [51.71 – 56.20 mm] | 2.0078″ [51.0 mm] | 1.5354″ [39.0 mm] | 1.8503″ [47.0 mm] | 1.7125″ [43.5 mm] | 1.7322″ [44.0 mm] | 13 | 0.9448″ [24 mm] | 55-1310-L |
| 2.2129″ – 2.5590″ [56.21 – 65.00 mm] | 2.1850″ [55.5 mm] | 1.6929″ [43.0 mm] | 2.0078″ [51.0 mm] | 1.8700″ [47.5 mm] | 1.7322″ [44.0 mm] | 14 | 0.9448″ [24 mm] | 55-1410-L |
| 2.5590″ – 2.6374″ [65.00 – 66.99 mm] | 2.2047″ [56.0 mm] | 1.6929″ [43.0 mm] | 2.0472″ [52.0 mm] | 1.8503″ [47.0 mm] | 2.9527″ [75.0 mm] | 15 | 1.2598″ [32 mm] | 55-1620-L |
| 2.6377″ – 2.8736″ [67.00 – 72.99 mm] | 2.4409″ [62.0 mm] | 1.8897″ [48.0 mm] | 2.2834″ [58.0 mm] | 2.0866″ [53.0 mm] | 2.9527″ [75.0 mm] | 16 | 1.2598″ [32 mm] | 55-1720-L |
| 2.8740″ – 3.1492″ [73.00 – 79.99 mm] | 2.6771″ [68.0 mm] | 2.0866″ [53.0 mm] | 2.4803″ [63.0 mm] | 2.2834″ [58.0 mm] | 2.9527″ [75.0 mm] | 17 | 1.2598″ [32 mm] | 55-1820-L |
| 3.1496″ – 3.4248″ [80.00 – 86.99 mm] | 2.9527″ [75.0 mm] | 2.3228″ [59.0 mm] | 2.7559″ [70.0 mm] | 2.5196″ [64.0 mm] | 3.8188″ [97.0 mm] | 18 | 1.7322″ [44 mm] | 55-1920-L |
| 3.4251″ – 3.9366″ [87.00 – 99.99 mm] | 3.2283″ [82.0 mm] | 2.5984″ [66.0 mm] | 3.0314″ [77.0 mm] | 2.7952″ [71.0 mm] | 3.8188″ [97.0 mm] | 19 | 1.7322″ [44 mm] | 55-2020-L |
| 3.9370″ – 4.4090″ [100.00 – 111.99 mm] | 3.7007″ [94.0 mm] | 3.0708″ [78.0 mm] | 3.5039″ [89.0 mm] | 3.2677″ [83.0 mm] | 3.8188″ [97.0 mm] | 20 | 1.7322″ [44 mm] | 55-2120-L |
| 4.4094″ – 4.8519″ [112.00 – 123.24 mm] | 4.1732″ [106.0 mm] | 3.4645″ [88.0 mm] | 3.9763″ [101.0 mm] | 3.7401″ [95.0 mm] | 4.6456″ [118.0 mm] | 21 | 2.3622″ [60 mm] | 55-2220-L |
| 4.8523″ – 5.3834″ [123.25 – 136.74 mm] | 4.6456″ [118.0 mm] | 3.7007″ [94.0 mm] | 4.4488″ [113.0 mm] | 4.2125″ [107.0 mm] | 4.6456″ [118.0 mm] | 22 | 2.3622″ [60 mm] | 55-2320-L |
| 5.3838″ – 5.8263″ [136.75 – 147.99 mm] | 5.1181″ [130.0 mm] | 4.0944″ [104.0 mm] | 4.9212″ [125.0 mm] | 4.6850″ [119.0 mm] | 4.6456″ [118.0 mm] | 23 | 2.3622″ [60 mm] | 55-2420-L |
| 5.8267″ – 6.2692″ [148.00 – 159.24 mm] | 5.5905″ [142.0 mm] | 4.5669″ [116.0 mm] | 5.3937″ [137.0 mm] | 5.1574″ [131.0 mm] | 5.4724″ [139.0 mm] | 24 | 2.8346″ [72 mm] | 55-2520-L |
| 6.2696″ – 6.7712″ [159.25 – 171.99 mm] | 6.0629″ [154.0 mm] | 5.0393″ [128.0 mm] | 5.8661″ [149.0 mm] | 5.6299″ [143.0 mm] | 5.4724″ [139.0 mm] | 25 | 2.8346″ [72 mm] | 55-2620-L |
| 6.7716″ – 7.4405″ [172.00 – 188.99 mm] | 6.5354″ [166.0 mm] | 5.5118″ [140.0 mm] | 6.3385″ [161.0 mm] | 6.1023″ [155.0 mm] | 5.4724″ [139.0 mm] | 26 | 2.8346″ [72 mm] | 55-2720-L |
Sprungmarke Typ 55 Innenrohr bis 65mm

Type 55 Inner tube Drilling range 0.724-2.559“ [18.40-65.00 mm]
| Drilling range | BD1 | BD2 | DCONWS | wdt_ID | Wall thickness | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7244″ – 0.7870″ [18.40 – 19.99 mm] | 0.3937″ [10.0 mm] | 0.3543″ [9.0 mm] | 0.4724″ [12.0 mm] | 1 | 0.0197" [0.5 mm] | 55-0150-L |
| 0.7874″ – 0.8582″ [20.00 – 21.80 mm] | 0.4724″ [12.0 mm] | 0.4330″ [11.0 mm] | 0.5511″ [14.0 mm] | 2 | 0.0197" [0.5 mm] | 55-0250-L |
| 0.8586″ – 0.9444″ [21.81 – 23.99 mm] | 0.4724″ [13.0 mm] | 0.4330″ [12.0 mm] | 0.5511″ [15.0 mm] | 3 | 0.0197" [0.5 mm] | 55-0350-L |
| 0.9448″ – 1.0429″ [24.00 – 26.49 mm] | 0.5511″ [14.0 mm] | 0.5118″ [13.0 mm] | 0.6299″ [16.0 mm] | 4 | 0.0197" [0.5 mm] | 55-0450-L |
| 1.0433″ – 1.1299″ [26.50 – 28.70 mm] | 0.6299″ [16.0 mm] | 0.5511″ [14.0 mm] | 0.7086″ [18.0 mm] | 5 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-0550-L |
| 1.1303″ – 1.2204″ [28.71 – 31.00 mm] | 0.7086″ [18.0 mm] | 0.6299″ [16.0 mm] | 0.7874″ [20.0 mm] | 6 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-0650-L |
| 1.2208″ – 1.3110″ [31.01 – 33.30 mm] | 0.7874″ [20.0 mm] | 0.7086″ [18.0 mm] | 0.8661″ [22.0 mm] | 7 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-0750-L |
| 1.3114″ – 1.4251″ [33.31 – 36.20 mm] | 0.8661″ [22.0 mm] | 0.7874″ [20.0 mm] | 0.9448″ [24.0 mm] | 8 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-0850-L |
| 1.0318″ – 1.5590″ [36.21 – 39.60 mm] | 0.9448″ [24.0 mm] | 0.8661″ [22.0 mm] | 1.0236″ [26.0 mm] | 9 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-0950-L |
| 1.5594″ – 1.5590″ [39.61 – 43.00 mm] | 1.0629″ [27.0 mm] | 0.9842″ [25.0 mm] | 1.1417″ [29.0 mm] | 10 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-1050-L |
| 1.6933″ – 1.8503″ [43.01 – 47.00 mm] | 1.1811″ [30.0 mm] | 1.1023″ [28.0 mm] | 1.2598″ [32.0 mm] | 11 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-1150-L |
| 1.8507″ – 2.0354″ [47.01 – 51.70 mm] | 1.2598″ [32.0 mm] | 1.1811″ [30.0 mm] | 1.3779″ [35.0 mm] | 12 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-1250-L |
| 2.0358″ – 2.2125″ [51.71 – 56.20 mm] | 1.4173″ [36.0 mm] | 1.3385″ [34.0 mm] | 1.5354″ [39.0 mm] | 13 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-1350-L |
| 2.2129″ – 2.5590″ [56.21 – 65.00 mm] | 1.5748″ [40.0 mm] | 1.4960″ [38.0 mm] | 1.6929″ [43.0 mm] | 14 | 0.0393" [1.0 mm] | 55-1450-L |
Sprungmarke Typ 55 Innenrohr ab 65mm

Type 55 Inner tube Drilling range 2.559-7.441“ [65.00-188.99 mm]
| Drilling range | BD1 | BD2 | wdt_ID | Wall thickness | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5591″ – 2.6374″ [65.00 – 66.99 mm] | 1,5748″ [40.0 mm] | 1.4961″ [38.0 mm] | 1 | 0.0394" [1.0 mm] | 55-1650-L |
| 2.6377″ – 2.8736″ [67.00 – 72.99 mm] | 1.7322″ [44.0 mm] | 1.6141″ [41.0 mm] | 2 | 0.0590" [1.5 mm] | 55-1750-L |
| 2.8740″ – 3.1492″ [73.00 – 79.99 mm] | 1.8897″ [48.0 mm] | 1.7716″ [45.0 mm] | 3 | 0.0590" [1.5 mm] | 55-1850-L |
| 3.1496″ – 3.4248″ [80.00 – 86.99 mm] | 2.1259″ [54.0 mm] | 1.9685″ [50.0 mm] | 4 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-1950-L |
| 3.4251″ – 3.9366″ [87.00 – 99.99 mm] | 2.3622″ [60.0 mm] | 2.2047″ [56.0 mm] | 5 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-2050-L |
| 3.9370″ – 4.4090″ [100.00 – 111.99 mm] | 2.7559″ [70.0 mm] | 2.5984″ [66.0 mm] | 6 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-2150-L |
| 4.4094″ – 4.8519″ [112.00 – 123.24 mm] | 3.1496″ [80.0 mm] | 2.9921″ [76.0 mm] | 7 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-2250-L |
| 4.8523″ – 5.3834″ [123.25 – 136.74 mm] | 3.1496″ [80.0 mm] | 2.9921″ [76.0 mm] | 8 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-2350-L |
| 5.3838″ – 5.8263″ [136.75 – 147.99 mm] | 3.1496″ [95.0 mm] | 2.9921″ [91.0 mm] | 9 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-2450-L |
| 5.8267″ – 6.2692″ [148.00 – 159.24 mm] | 3.9370″ [100.0 mm] | 3.7795″ [96.0 mm] | 10 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-2550-L |
| 6.2696″ – 6.7712″ [159.25 – 171.99 mm] | 4.7244″ [120.0 mm] | 4.5669″ [116.0 mm] | 11 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-2650-L |
| 6.7716″ – 7.4405″ [172.00 – 188.99 mm] | 5.1181″ [130.0 mm] | 4.9606″ [126.0 mm] | 12 | 0.0787" [2.0 mm] | 55-2750-L |







