 Type 70A
 Type 70A

botek Type 70 – L’alternative au Système Coro Drill 800 de Sandvik-Se monte sur tous les tubes de forage.
 Corps de forage Type 70A/B
 Corps de forage Type 70A/B

vis incluses, sans pièces de rechange
| wdt_ID | Type | Ø | Numéro de commande | 
|---|---|---|---|
| 1 | Type 70A | 25.00 - 45.00 mm | 501000000A | 
| 2 | Type 70B | 25.00 - 45.00 mm | 501000000B | 
 Système BTA
 Système BTA

| wdt_ID | Typ | Bild | Ø von - bis | Artikelnummer | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 43B |  | 60,00 – 149,99 mm | 512000100 | 
| 2 | Type 43B |  | 149,00 – 368,99 mm | 512000101 | 
| 3 | Type 43A |  | 60,00 – 149,99 mm | 512000102 | 
| 4 | Type 43A |  | 149,00 – 368,99 mm | 512000103 | 
| 5 | Type 43F |  | 199,00 – 368,99 mm | 512000104 | 
| 6 | Type 64 |  | 28,71 - 74,99 mm | 512000105 | 
| 7 | Type 70A |  | 25,00 - 65,00 mm | 512000106 | 
| 8 | Type 61 |  | 15,65 – 17,95 mm | 512000107 | 
| 9 | Type 61 |  | 18,00 – 36,20 mm | 512000108 | 
| 10 | Type 14 |  | 15,60- 65,00 mm | 512000109 | 
| 11 | Type 12 |  | 28,50 - 74,99 mm | 512000110 | 
| 12 | Type 70B |  | 25,00 - 65,00 mm | 512000111 | 
| 13 | Type 11 |  | 14,55 – 17,95 mm | 512000112 | 
| 14 | Type 11 |  | 18,00 – 36,99 mm | 512000113 | 
| 15 | Type 20 |  | 14,51 - 36,99 mm | 512000114 | 
| 18 | Type 13B |  | 28,50 - 74,99 mm | 512000117 | 
| 19 | Type 13A |  | 28,5 - 74,99 mm | 512000118 | 
| 20 | Type 34 |  | 44,00 - 353,99 mm | 512000119 | 
| 21 | Type 54 |  | 47,00 - 353,99 mm | 512000120 | 
| 22 | Type 35B |  | 61,00 - 498,99 mm | 512000121 | 
| 23 | Type 35A |  | 61,00 – 223,99 mm | 512000122 | 
| 24 | Type 35F |  | 224,00 - 498,99 mm | 512000123 | 
| 29 | Type 38 |  | 20,00 - 222,99 mm | 512000128 | 
| 30 | Type 58 |  | 20,00 - 222,99 mm | 512000129 | 
| 31 | Type 28 |  | 55,00 – 197,99 mm | 512000130 | 
| 32 | Type 48 |  | 55,00 - 197,99 mm | 512000131 | 
| 33 | Type 48 |  | 198,00 - 412,99 mm | 512000132 | 
| 35 | Type 49 |  | jusqu'à Ø 60,00 mm | 512000134 | 
 Tube de forage Type 25
Tube de forage Type 25

avec filetage extérieur à 1 filet
| BD1 | BD2 | DCONWS | LCONWS | wdt_ID | Pas de vis | Numéro d’article | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 mm | 8,0 mm | 11,5 mm | 23,3 mm | 1 | 6 mm | 25-9310-OAL | 
| 13,0 mm | 8,5 mm | 11,8 mm | 23,3 mm | 2 | 6 mm | 25-9410-OAL | 
| 13,0 mm | 8,5 mm | 12,4 mm | 23,3 mm | 3 | 6 mm | 25-9510-OAL | 
| 14,0 mm | 9,0 mm | 12,7 mm | 23,3 mm | 4 | 6 mm | 25-9610-OAL | 
| 14,0 mm | 9,0 mm | 13,4 mm | 23,3 mm | 5 | 6 mm | 25-9710-OAL | 
| 15,0 mm | 10,0 mm | 13,7 mm | 23,3 mm | 6 | 6 mm | 25-9810-OAL | 
| 15,0 mm | 10,0 mm | 14,4 mm | 23,3 mm | 7 | 6 mm | 25-9910-OAL | 
| 16,5 mm | 11,0 mm | 15,5 mm | 23,0 mm | 8 | 6 mm | 25-0110-OAL | 
| 18,0 mm | 12,0 mm | 16,5 mm | 26,0 mm | 9 | 10 mm | 25-0210-OAL | 
| 20,0 mm | 13,0 mm | 19,0 mm | 26,0 mm | 10 | 10 mm | 25-0310-OAL | 
| 22,0 mm | 14,0 mm | 20,0 mm | 26,0 mm | 11 | 10 mm | 25-0410-OAL | 
| 24,0 mm | 15,5 mm | 22,0 mm | 26,0 mm | 12 | 10 mm | 25-0510-OAL | 
| 26,0 mm | 17,0 mm | 24,0 mm | 26,0 mm | 13 | 10 mm | 25-0610-OAL | 
| 28,0 mm | 18,5 mm | 26,0 mm | 26,0 mm | 14 | 10 mm | 25-0710-OAL | 
| 30,0 mm | 20,0 mm | 27,0 mm | 41,0 mm | 15 | 20 mm | 25-0810-OAL | 
| 33,0 mm | 23,0 mm | 30,0 mm | 41,0 mm | 16 | 20 mm | 25-0910-OAL | 
| 36,0 mm | 25,5 mm | 33,0 mm | 41,0 mm | 17 | 20 mm | 25-1010-OAL | 
| 39,0 mm | 28,0 mm | 37,0 mm | 41,0 mm | 18 | 20 mm | 25-1110-OAL | 
| 43,0 mm | 31,0 mm | 41,0 mm | 41,0 mm | 19 | 20 mm | 25-1210-OAL | 
| 47,0 mm | 35,0 mm | 44,0 mm | 41,0 mm | 20 | 20 mm | 25-1310-OAL | 
| 51,0 mm | 39,0 mm | 49,0 mm | 41,0 mm | 21 | 20 mm | 25-1410-OAL | 
| 56,0 mm | 43,0 mm | 53,0 mm | 41,0 mm | 22 | 20 mm | 25-1510-OAL | 
| 62,0 mm | 48,0 mm | 59,0 mm | 41,0 mm | 23 | 20 mm | 25-1710-OAL | 
| 68,0 mm | 53,0 mm | 65,0 mm | 71,0 mm | 24 | 40 mm | 25-1810-OAL | 
| 75,0 mm | 59,0 mm | 71,0 mm | 71,0 mm | 25 | 40 mm | 25-1910-OAL | 
| 82,0 mm | 66,0 mm | 79,0 mm | 71,0 mm | 26 | 40 mm | 25-2010-OAL | 
| 94,0 mm | 78,0 mm | 90,0 mm | 71,0 mm | 27 | 40 mm | 25-2110-OAL | 
| 106,0 mm | 88,0 mm | 102,0 mm | 71,0 mm | 28 | 40 mm | 25-2210-OAL | 
| 118,0 mm | 94,0 mm | 114,0 mm | 71,0 mm | 29 | 40 mm | 25-2310-OAL | 
| 130,0 mm | 104,0 mm | 126,0 mm | 71,0 mm | 30 | 40 mm | 25-2410-OAL | 
| 142,0 mm | 116,0 mm | 139,0 mm | 71,0 mm | 31 | 40 mm | 25-2510-OAL | 
| 154,0 mm | 128,0 mm | 151,0 mm | 86,0 mm | 32 | 56 mm | 25-2610-OAL | 
| 166,0 mm | 136,0 mm | 163,0 mm | 86,0 mm | 33 | 56 mm | 25-2710-OAL | 
| 178,0 mm | 145,0 mm | 175,0 mm | 86,0 mm | 34 | 56 mm | 25-2810-OAL | 
| 190,0 mm | 154,0 mm | 187,0 mm | 86,0 mm | 35 | 56 mm | 25-2910-OAL | 
| 202,0 mm | 166,0 mm | 199,0 mm | 86,0 mm | 36 | 56 mm | 25-3010-OAL | 
| 214,0 mm | 178,0 mm | 211,0 mm | 86,0 mm | 37 | 56 mm | 25-3110-OAL | 
| 226,0 mm | 190,0 mm | 223,0 mm | 86,0 mm | 38 | 56 mm | 25-3210-OAL | 
| 238,0 mm | 202,0 mm | 235,0 mm | 86,0 mm | 39 | 56 mm | 25-3310-OAL | 
| 250,0 mm | 214,0 mm | 247,0 mm | 121,0 mm | 40 | 56 mm | 25-3410-OAL | 
| 262,0 mm | 226,0 mm | 259,0 mm | 121,0 mm | 41 | 56 mm | 25-3510-OAL | 
| 274,0 mm | 238,0 mm | 271,0 mm | 121,0 mm | 42 | 56 mm | 25-3610-OAL | 
| 286,0 mm | 250,0 mm | 283,0 mm | 121,0 mm | 43 | 56 mm | 25-3710-OAL | 
| 298,0 mm | 262,0 mm | 295,0 mm | 121,0 mm | 44 | 56 mm | 25-3810-OAL | 
| 310,0 mm | 274,0 mm | 307,0 mm | 121,0 mm | 45 | 56 mm | 25-3910-OAL | 
| 322,0 mm | 286,0 mm | 319,0 mm | 121,0 mm | 46 | 56 mm | 25-4010-OAL | 
| 334,0 mm | 298,0 mm | 331,0 mm | 121,0 mm | 47 | 56 mm | 25-4110-OAL | 
| 346,0 mm | 310,0 mm | 343,0 mm | 121,0 mm | 48 | 56 mm | 25-4210-OAL | 
 
			
					




