Sprungmarke Typ 110
Foret 1 lèvre avec tête de forage brasée
Type 110
→ Disponible à partir du stock*
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Sprungmarke Typ 113
Foret 1 lèvre en carbure monobloc (non revêtu)
Type 113
→ Disponible à partir du stock*
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Foret 1 lèvre en carbure monobloc (revêtu XT)
Type 113
→ Disponible à partir du stock*
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Sprungmarke Typ 113-HP
Foret 1 lèvre en carbure monobloc en exécution Haute Performance (revêtu TIN)
Type 113-HP
Particulièrement adapté aux centres d’usinage (avec émulsion)
→ Disponible à partir du stock*
wdt_ID | DC/ Profondeur de perçage | Shaft | 20 x Ø | 30 x Ø | 40 x Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,00 mm | 702002100 | 702002101 | ||
2 | 3,00 mm | 702002102 | 702002103 | 702002104 | |
3 | 4,00 mm | 702002105 | 702002106 | 702002107 | |
4 | 5,00 mm | 702002108 | 702002109 | 702002110 | |
6 | 6,00 mm | 702002111 | 702002112 | 702002113 | |
7 | 7,00 mm | 702002114 | |||
8 | 8,00 mm | Ø 8 x 40 | 702002115 | 702002134 | |
9 | 9,00 mm | Ø 8 x 40 | 702002116 | ||
10 | 10,00 mm | Ø 10 x 40 | 702002117 | 702002135 |
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Foret 1 lèvre exécution Haute Performance (revêtu XT)
Type 113-HP
Particulièrement adapté aux foreuses (avec huile de forage)
→ Disponible à partir du stock*
wdt_ID | DC/ Profondeur de perçage | 20 x Ø | 25 x Ø | 40 x Ø | 50 x Ø | 55 x Ø | 60 x Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,50 mm | 702002118 | 702002119 | ||||
2 | 2,00 mm | 702002120 | 702002121 | ||||
3 | 2,50 mm | 702002122 | 702002123 | ||||
5 | 3,00 mm | 702002124 | 702002125 | ||||
7 | 4,00 mm | 702002126 | 702002127 | ||||
10 | 5,00 mm | 702002128 | 702002129 | 702002130 | |||
11 | 6,00 mm | 702002131 | 702002132 | 702002133 | 702002136 |
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée
Sprungmarke Typ 01