HPC Endmill dry, sharp edged
Type F428-01
→ Disponible à partir du stock*
wdt_ID | Ø | 1,5 x D | 2,0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000400 | 750000407 |
2 | 8.00 mm | 750000401 | 750000408 |
3 | 10.00 mm | 750000402 | 750000409 |
4 | 12.00 mm | 750000403 | 750000410 |
5 | 16.00 mm | 750000404 | 750000411 |
6 | 18.00 mm | 750000405 | 750000412 |
7 | 20.00 mm | 750000406 | 750000413 |
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée




HPC Endmill dry, width radius

Type F428-02
→ Disponible à partir du stock*
wdt_ID | Ø | 1,5 x D | 2,0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000500 | 750000507 |
2 | 8.00 mm | 750000501 | 750000508 |
3 | 10.00 mm | 750000502 | 750000509 |
4 | 12.00 mm | 750000503 | 750000510 |
5 | 16.00 mm | 750000504 | 750000511 |
6 | 18.00 mm | 750000505 | 750000512 |
7 | 20.00 mm | 750000506 | 750000513 |
*dans la limite des stocks disponibles – Vente intermédiaire réservée




HPC Endmill dry, with corner chamfer

Type F428-03
→ Disponible à partir du stock*
wdt_ID | Ø | 1,5 x D | 2,0 x D |
---|---|---|---|
1 | 6.00 mm | 750000600 | 750000607 |
2 | 8.00 mm | 750000601 | 750000608 |
3 | 10.00 mm | 750000602 | 750000609 |
4 | 12.00 mm | 750000603 | 750000610 |
5 | 16.00 mm | 750000604 | 750000611 |
6 | 18.00 mm | 750000605 | 750000612 |
7 | 20.00 mm | 750000606 | 750000613 |